Patientenakte Praxis Desk
Die Patientenakte ist die zentrale Ansicht für alle Informationen zu einer:m einzelnen Patient:in / Kund:in. Von hier aus erstellst und verwaltest du alle Dokumente, Termine, Rechnungen und weitere Daten.
Akte öffnen
- Öffne die Kundenliste.
- Klicke auf den Namen der gewünschten Person.
Die Patientenakte öffnet sich mit einer Übersicht der verfügbaren Bereiche.
Verfügbare Bereiche
Die angezeigten Bereiche hängen von deiner Lizenz und den aktivierten Modulen ab.
Allgemein (Praxis & Desk)
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Übersicht | Wichtige Kerninformationen auf einen Blick |
| Termine | Alle vergangenen und zukünftigen Termine |
| Rechnungen | Rechnungen und Rechnungspositionen |
| Formulare | Digitale Formulare und Ausgaben (Modul erforderlich) |
| Dokumente | Hochgeladene Dateien (PDFs, Bilder, Videos) |
| Benutzerdefinierte Felder | Eigene Messfelder und Werte |
| Notizen | Interne Hinweise |
| Aufgaben | Verknüpfte To-dos |
| Verlauf | Vollständige Änderungshistorie |
| Benachrichtigungen | Gesendete SMS/E-Mails |
| Video | Videokonsultation starten |
Medizinisch (nur Praxis)
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Diagnosen | ICD-codierte Diagnosen |
| Arztbriefe | Ärztliche Briefe und externe Briefe |
| Rezepte | Verschreibungen |
| Laborbefunde | Laborergebnisse und Auswertungsdiagramme |
| Überweisungen | Zuweisungen an andere Ärzt:innen |
| Krankmeldungen | Krankenstandsmitteilungen und Gesundheitsmitteilungen |
| Transportscheine | Transportgenehmigungen |
| Abrechnungsleistungen | Leistungen erfassen und abrechnen (Modul erforderlich) |
| DVP-Scheine | DVP-Abrechnungen (Modul erforderlich) |
| WAHonline | Leistungsnachweise (Modul erforderlich) |
eCard (nur Praxis)
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| e-Rezept | Elektronische Verschreibungen |
| e-Impfpass | Impfverlauf aus dem eCard-System |
| e-Befunde | Elektronische Befunde |
| KOS / e-Zuweisung | Kontaktservices |
| Transaktionsverlauf | eCard-Transaktionshistorie |
Weiterführende Artikel
- Formulare – Digitale Formulare erstellen und senden
- Abrechnungsleistungen – Leistungen erfassen und abrechnen
- WAHonline – Leistungsnachweise für Krankenkassen
- DVP-Abrechnung – DVP-Scheine verwalten
- e-Card – eCard-Funktionen in der Praxissoftware